KATEGORIJE IN RAZDALJE
MINI AKVATLON
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| cicibani in cicibanke | 2018-2020 | 50 m plavanja 400 m teka |
| mlajši dečki in mlajše deklice | 2016-2017 | 200 m plavanja 800 m teka |
SUPER SPRINT SD
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| starejši dečki in starejše deklice | 2014-2015 | 300 m plavanja 5 km kolesarjenja 1 km teka |
SUPER SPRINT
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| kadeti in kadetinje | 2012-2013 | 300 m plavanja 10 km kolesarjenja 2,3 km teka |
| mlajši mladinci in mlajše mladinke | 2010-2011 | 300 m plavanja 10 km kolesarjenja 2,3 km teka |
TRIATLON ZA VSAKOGAR
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| rekreativni športniki | 2013 in starejši | 300 m plavanja 10 km kolesarjenja 2,3 km teka |
DRŽAVNO PRVENSTVO: STANDARD TRIATLON
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| starejši mladinci in starejše mladinke | 2008-2009 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| člani I in članice I | 1998-2007 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| člani II in članice II | 1988-1997 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani I in veteranke I | 1983-1987 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani II in veteranke II | 1978-1982 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani III in veteranke III | 1973-1977 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani IV in veteranke IV | 1968-1972 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani V in veteranke V | 1963-1967 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani VI in veteranke VI | 1958-1962 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani VII in veteranke VII | 1957 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| ženske štafete | 2009 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| moške štafete | 2009 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| mešane štafete | 2009 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
AKVABIKE
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| absolutno | 2009 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja |
Pogoji
Tekmuje se na lastno odgovornost.
Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije.
Vsi tekmovalci prejmejo nagrado organizatorja in praktična darila sponzorjev.
Organizator ima pravico do spremembe razpisa.
