KATEGORIJE IN RAZDALJE
MINI AKVATLON
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| cicibani in cicibanke | 2017-2019 | 50 m plavanja 400 m teka |
| mlajši dečki in mlajše deklice | 2015-2016 | 200 m plavanja 800 m teka |
SUPER SPRINT SD
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| starejši dečki in starejše deklice | 2013-2014 | 300 m plavanja 5 km kolesarjenja 1 km teka |
SUPER SPRINT
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| kadeti in kadetinje | 2011-2012 | 300 m plavanja 10 km kolesarjenja 2,3 km teka |
| mlajši mladinci in mlajše mladinke | 2009-2010 | 300 m plavanja 10 km kolesarjenja 2,3 km teka |
TRIATLON ZA VSAKOGAR
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| rekreativni športniki | 2012 in starejši | 300 m plavanja 10 km kolesarjenja 2,3 km teka |
DRŽAVNO PRVENSTVO: STANDARD TRIATLON
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| starejši mladinci in starejše mladinke | 2007-2008 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| člani I in članice I | 1997-2006 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| člani II in članice II | 1987-1996 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani I in veteranke I | 1982-1986 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani II in veteranke II | 1977-1981 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani III in veteranke III | 1972-1976 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani IV in veteranke IV | 1967-1971 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani V in veteranke V | 1962-1966 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani VI in veteranke VI | 1957-1961 | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| veterani VII in veteranke VII | 1956 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| ženske štafete | 2008 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| moške štafete | 2008 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
| mešane štafete | 2008 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja 10 km teka |
AKVABIKE
| KATEGORIJA | ROJENI LETA | RAZDALJE |
| absolutno | 2008 in starejši | 1.500 m plavanja 38 km kolesarjenja |
Pogoji
Tekmuje se na lastno odgovornost.
Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije.
Vsi tekmovalci prejmejo nagrado organizatorja in praktična darila sponzorjev.
Organizator ima pravico do spremembe razpisa.
